Rozměry kontejnerů
Tabulka rozměrů kontejnerů | ||||||||||||
typ | vnější rozměry (cm) | vnitřní rozměry (cm) | rozměr vrat (cm) | hmotnost (kg) | ||||||||
délka | šířka | výška | délka | šířka | výška | šířka | výška | vlastní | nákladní | |||
8′ GP | 244 | 226 | 226 | 229 | 211 | 206 | 210 | 195 | 950 | 6 000 | ||
10′ GP | 299 | 244 | 259 | 284 | 235 | 239 | 234 | 229 | 1 000 | 10 000 | ||
20′ GP | 605 | 244 | 259 | 590 | 235 | 239 | 234 | 229 | 2 250 | 28 230 | ||
20′ GP HC | 605 | 244 | 289 | 590 | 235 | 270 | 234 | 259 | 2 300 | 28 180 | ||
20′ Open Side | 605 | 244 | 259 | 590 | 229 | 230 | 222 | 219 | 3 170 | 30 480 | ||
20′ Tunnel | 605 | 244 | 259 | 584 | 235 | 239 | 234 | 228 | 3 180 | 30 480 | ||
20′ Open Top | 606 | 244 | 290 | 596 | 235 | 228 | 234 | 228 | 3 000 | 30 480 | ||
20′ Reefer | 605 | 244 | 259 | 544 | 228 | 226 | 228 | 226 | 2 905 | 27 575 | ||
40′ GP | 1 219 | 244 | 259 | 1 204 | 235 | 239 | 234 | 229 | 3 780 | 26 512 | ||
40′ GP HC | 1 219 | 244 | 289 | 1 204 | 235 | 270 | 234 | 259 | 3 968 | 27 600 | ||
40′ GP PW | 1 219 | 249 | 259 | 1 204 | 244 | 239 | 244 | 229 | 3 850 | 28 100 | ||
40′ GP HC PW | 1 219 | 249 | 289 | 1 204 | 244 | 270 | 244 | 259 | 3 917 | 28 583 | ||
40′ Op. Si. HC | 1 220 | 244 | 259 | 1 203 | 228 | 246 | 222 | 235 | 3 920 | 24 000 | ||
40′ Tunnel | 1 220 | 244 | 259 | 1 198 | 235 | 239 | 234 | 228 | 3 680 | 30 480 | ||
40′ Open Top | 1 220 | 244 | 260 | 1 203 | 235 | 239 | 234 | 228 | 4 050 | 32 500 | ||
40′ Reefer | 1 219 | 244 | 259 | 1 158 | 228 | 226 | 228 | 226 | 4 900 | 25 645 | ||
40′ Reefer HC | 1 219 | 244 | 289 | 1 158 | 228 | 257 | 228 | 257 | 4 760 | 29 240 | ||
45′ GP | 1 372 | 244 | 259 | 1 356 | 235 | 239 | 234 | 229 | 3 780 | 27 600 | ||
45′ GP HC | 1 372 | 244 | 289 | 1 356 | 235 | 270 | 234 | 259 | 4 800 | 30 480 | ||
45′ GP PW | 1 372 | 249 | 259 | 1 356 | 244 | 239 | 244 | 229 | 4 610 | 29 275 | ||
45′ GP HC PW | 1 372 | 249 | 289 | 1 356 | 244 | 270 | 244 | 259 | 5 175 | 32 860 | ||
48′ GP HC | 1 463 | 259 | 289 | 1 448 | 249 | 270 | 249 | 259 | 4 953 | 25 527 | ||
53′ GP HC | 1 615 | 259 | 289 | 1 600 | 249 | 270 | 249 | 259 | 5 020 | 25 460 | ||
Čím tmavší je podbravení učitého řádku, o tím obecně častější provedení kontejneru se jedná. | ||||||||||||
• GP (General Purpose) – kontejner pro všeobecné použití
• HC (High Cube) – zvýšený (celková výška 289 cm, výška vrat 259 cm)
• PW (Pallet Wide) – rozšířený (celková šířka 249 cm, šířka vrat 244 cm)
• Open Side – otvírání z boku
• Tunnel – vrata z obou čel
• Open Top – bez střechy
• Reefer – chladící